AÇÃO JUDICIAL APONSENTADOS E PENSIONISTAS
OFÍCIO N.º 088/2010 - SINPEF/MS
Campo Grande/MS, 02 de agosto de 2010.
A Sua Senhoria o Senhor
Adjaci Florentino dos Santos
MD. Diretor Jurídico FENAPEF
Brasília-DF
Senhor Diretor,
Servimos do presente para cumprimentá-lo, ao tempo em que encaminhamos para as providências pertinentes a documentação dos sindicalizados aposentados e pensionistas do SINPEF/MS, visando a proposição de ação judicial da FENAPEF, resguardando o reajuste das pensões e aposentadorias que não contam com a paridade dos aumentos concedidos aos servidores ativos do DPF.
Segue em anexo:
1- Procuração do Presidente do SINPEF/MS
2- Cópia autenticada da Ata de Posse
3- Cópia do Estatuto SINPEF/MS
4- Cópia da CNPJ
5- Cópia autenticada do Registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego.
6- Relação dos sindicalizados em planilha excel com matrícula, nome, CPF, situação (inativo ou pensionista).
Atenciosamente.
JORGE LUIZ RIBEIRO CALDAS DA SILVA
Presidente do SINPEF/MS
RELAÇÃO DE SINDICALIZADOS PENSIONISTAS/INATIVOS MS
NOME SIAP SITUAÇÃO MATRICULA CPF
1 ADOLFO CLIMACO DE ARAÚJO 183520 INATIVO 2324222 4109554187
2 ALCIDES MYAKI 183599 INATIVO 3727 9937080134
3 ALTAMIRO CARNEIRO DE OLIVEIRA 183557 INATIVO 241696 8385378120
4 ALZELINA MAIA DE ARAUJO 3916987 PENSIONISTA 36256013700
5 ANNA MARIA VALLE RIBEIRO 183550 INATIVO 2415826 20065487153
6 ANTONIO CARLOS MELO SAGRILO 183376 INATIVO 222674 20874200091
7 ANTONIO FERNANDO DE BARROS 183515 INATIVO 2126102 840190182
8 ANTONIO MIGUEL BICHARA 184399 INATIVO 2324322 604151187
9 ARACUHY RAMOS DE ARÚJO 183495 INATIVO 1755821 746738152
10 ARLINDO GONZAGA DE OLIVEIRA 183484 INATIVO 1117124 218669100
11 ARTHUR FERREIRA DA SILVA 182204 INATIVO 2417524 12857262434
12 ARTHUR ULBRECHT FILHO 183545 INATIVO 2407637 4070305149
13 CARLOS GERALDI VIEIRA 183536 INATIVO 2404775 4534433115
14 CLARA FRANCO MOREIRA 3853993 PENSIONISTA 40854647104
15 CLAUDIO DA ROCHA MACIEL 183494 INATIVO 1741040 258970120
16 CREMILDA PEREIRA MIRANDA 4278500 PENSIONISTA 22035940125
17 DONIZETE APARECIDO LAMBOIA 1273003 INATIVO 221312 24013196972
18 EDEVALDO RODRIGUES MONÇÃO 183327 INATIVO 1263 54329833891
19 EDSON RODRIGUES MOREIRA 183502 INATIVO 1940253 474983153
20 ELAINE CRISTINA TAGO 3412181 PENSIONISTA 63777258172
21 ELIO BERTIM 183091 INATIVO 890 24374610006
22 ELIZABETH FIGUEIREDO DE CASTRO 3854094 PENSIONISTA 87175584172
23 EMÍLIO BÓSIO 183310 INATIVO 22402 28454057900
24 ENOQUE CHAGAS SALCEDO 183304 INATIVO 22151 30362806004
25 ERIVALDO ELIAS 183326 INATIVO 221249 36365912820
26 EZAUL CARDOSO FILHO 183485 INATIVO 1117224 9064761191
27 FERNANDO DE CAMPOS 183593 INATIVO 105721 515922153
28 FERNANDO GONÇALVES DE CARVALHO 183333 INATIVO 221604 9952390106
29 GABRIELA ANENETE QUEIROZ F.RIBEIRO 2960621 PENSIONISTA 60988436191
30 GILBERTO FRANCO 184347 INATIVO 4123 749435100
31 GOIANITA WOLF PORTES 3362353 PENSIONISTA 70406090106
32 GOINIRA LUIZA DE SOUZA MATTOS 1027395 PENSIONISTA 10489630120
33 JACIRA DE SOUZA WEINMANN 177157 INATIVO 2324450 4914449153
34 JAIME ROBERTO PINHEIRO 183563 INATIVO 2417261 51863790853
35 JANE DO CARMO DE CASTRO LUCENA 3116956 PENSIONISTA 69649596100
36 JAZIRA TEREZINHA S. GENEROSO 177814 INATIVO 2416675 17519403149
37 JOÃO BATISTA CABRAL 183316 INATIVO 22623 40157962768
38 JOÃO CARLOS DO AMARAL 183313 INATIVO 22444 43097642749
39 JOÃO FRANCISCO DE BRITO FILHO 183478 INATIVO 1040292 412287153
40 JOÃO ROGÉRIO SILVEIRA D’AVILA 183315 INATIVO 22587 23844710078
41 JOHNNY BOTELHO CAPRIATA 183332 INATIVO 221570 15678750178
42 JORGE AUGUSTO BECK VIEIRA 183583 INATIVO 2431103 10786244100
43 JORGE BRAGA PASSOS 183479 INATIVO 1040298 494992115
44 JORGE LUIZ R. CALDAS DA SILVA 183568 INATIVO 2417635 50630679720
45 JOSE AMELIO VICENTE DA SILVA 183519 INATIVO 2324157 2536366987
46 JOSÉ FLÁVIO CHABEL 183306 INATIVO 22176 14160170110
47 JOSÉ INALDO LINS DE ALMEIDA 183541 INATIVO 2407466 5706254168
48 JOSÉ LAZARO P. DE OLIVEIRA 183547 INATIVO 2407765 4555945972
49 JOSÉ MOREIRA DE SOUZA 183504 INATIVO 2050207 575720115
50 JURANDIR BORGES DA SILVA 183538 INATIVO 2404880 3087778168
51 LAURO MAGDALENA FILHO 173573 INATIVO 2407790 1623117968
52 LIDERME MORENO 183578 INATIVO 2427355 13624458868
53 LUIS DA SILVA ARAUJO 183574 INATIVO 2427081 5517885691
54 LUIZ ADALBERTO PHILIPPSEN 183523 INATIVO 2397001 13942840049
55 LUIZ ANTONIO BATISTA LINO 6183330 INATIVO 221442 9076794553
56 LUIZ ANTONIO DE AZEVEDO MELO 183573 INATIVO 2426852 7780516334
57 LUIZ ANTONIO T. ANDREUSSI 183305 INATIVO 22171 17491894100
58 LUIZ CARLOS VIEIRA RAMOS 183555 INATIVO 2416161 2491443104
59 LUIZ DE MELO ALVES FILHO 183543 INATIVO 2407535 31593534868
60 MANUEL CORREIA RIBEIRO 183481 INATIVO 1040346 1927612187
61 MARIA APARECIDA CARLOS 595994 INATIVO 226148 5571199873
62 MARIA DA G. AURELIANO ROCHA 176972 INATIVO 224533 46817735815
63 MARIA SALES CABRAL 3448371 PENSIONISTA 17699843134
64 MARILHA BARUKI SILVA 2042169 PENSIONISTA 9117407168
65 MAX WILLIAMS GENEROSO DA SILVA 177812 INATIVO 2416578 6692869404
66 MOUGLI DE TOLEDO RIBAS 183508 INATIVO 2095626 9112820091
67 NEIDE CAMARINI 543220 INATIVO 5968 29138454187
68 NELSON VIEIRA DE SOUZA 176679 INATIVO 2397424 10630813000
69 ODIL MEDEIROS ALVES 183506 INATIVO 2050214 31703682815
70 OSEIAS OLIVEIRA GONÇALVES 183597 INATIVO 4744 3067440153
71 OSMIRO EVANGELISTA DE ALMEIDA 183600 INATIVO 4746 9934103168
72 PAULO MOLITUGU ISHIKAWA 543164 INATIVO 226193 3065456168
73 PAULO ROBERTO CABRAL MEDEIROS 183526 INATIVO 2397042 7378203149
74 PEDRO M. PEREIRA DE ALMEIDA 182986 INATIVO 2427174 20178417068
75 POSSIDONIO PAULINO 183507 INATIVO 2050215 737976187
76 REGINA CELIA PINHEIRO LEITE 5268974 PENSIONISTA 15073823168
77 REIJANE CARVALHO DE SOUZA 4131487 PENSIONISTA 87702380144
78 ROQUE BONFIM DOS SANTOS 183540 INATIVO 2405271 27034623872
79 RUBENS GRANDINI 183406 INATIVO 223084 77879465804
80 SANDRA REGINA RABELO PEREIRA 4806000 PENSIONISTA 77936620168
81 SEVERINO VIEIRA 183972 INATIVO 2096680 930750144
82 SILVIA MOREIRA 1599275 PENSIONISTA 63541494134
83 SILVIO DIAS 183499 INATIVO 1868511 230308104
84 SOCRATES ARAUJO C. AMORAS 183394 INATIVO 222893 11735228249
85 SONIA MARIA CANCELLI ANDRADE 1150529 PENSIONISTA 38556421172
86 SONIA MARIA LORENA ALVAREZ 1234013 PENSIONISTA 23763060197
87 TEREZA MIRANDO DE VASCONCELOS 183589 INATIVO 2431295 16456190444
88 VALDEMIR LOPES PRASERES 183331 INATIVO 221555 17314291420
89 VANDERLEI DANTAS MACHADO 183590 INATIVO 2431344 14256347100
90 VENANCIO SA SOARES 183571 INATIVO 2426727 6353940300
91 WALDENIR BORGES 183558 INATIVO 2416568 389676187
92 WALDI ARNO SCHWEICH 183570 INATIVO 2426716 10413685187
93 WILSON DA SILVA FERNANDES 183344 INATIVO 221749 30595444172
94 YLO JOSÉ LEMOS DE SOUZA 183572 INATIVO 2624739 11436468434
95 ZELIA ARRUDA MACHADO 4577159 PENSIONISTA 10901191191
Últimas Notícias
O SINPEF/MS defende os direitos dos policiais federais