Precatórios 3,17% liberados em maio de 2012
24/05/2012
RELAÇÃO DOS 3,17%
PRECATÓRIOS 3,17% - LIBERAÇÃO MAIO/2012 | |
ADJACI FLORENTINO DOS SANTOS | PRC 84798 |
ALESSANDRO JOSÉ ALVES PEREIRA | PRC 84823 |
ALÍPIO RODRIGUES MOREIRA FILHO | PRC 84815 |
ALOYSIO FERNANDES DOS SANTOS | PRC 84816 |
ÁLVARO DE SOUZA ROSA | PRC 84817 |
AMÉRICO DE MORAES | PRC 84818 |
AMILCAR WERNECK | PRC 84819 |
ANATÓLIO ARAÚJO VELOSO | PRC 84820 |
CECILIO DA SILVA MATOS | PRC 84786 |
EDMAR ALMEIDA BERNARDES | PRC 84763 |
EDMUNDO DOS SANTOS CORREA | PRC 84764 |
EDUARDO AMADO | PRC 84765 |
EDUARDO REMUS CIDREIRA | PRC 84766 |
EGIDIO ARAÚJO NETO | PRC 82797 |
EGILSON SOUZA SALOMAO | PRC 84767 |
ELIANE MARIA ANTUNES SILVA DE ARAÚJO | PRC 84768 |
ELIO BERTIN | PRC 84769 |
EMILIO SABBI | PRC 84771 |
EUDRO FLÁVIO SARAIVA DE OLIVEIRA | PRC 84772 |
FERNANDO ALVES DA SILVA | PRC 84770 |
FERNANDO PIRES HOMEM DE SIQUEIRA FILHO | PRC 84773 |
FRANCISCO ANTONIO SARUBBI NETO | PRC 84774 |
FRANCISCO JOSE MARTINS DA SILVA | PRC 84787 |
FREDERICO FELIPE DE ALMEIDA FARIA | PRC 84775 |
GELSON CEZAR CORREA MARQUES | PRC 84776 |
GETULIO FERNANDES DA SILVA | PRC 84777 |
GILBARDO DE CARVALHO PAES DE ANDRADE | PRC 84779 |
HELVIO FERREIRA | PRC 84778 |
HENRIQUE RUPNIEWSKI | PRC 84780 |
HORACIO ANTONIO DOS SANTOS | PRC 84781 |
ILSON CORREA MIRAPALHETA | PRC 84782 |
INDIO BUGRE MACHADO | PRC 84788 |
JOÃO JOSÉ DA CUNHA | PRC 84789 |
JOEL DANTAS JUNIOR | PRC 84790 |
JONES BORGES LEAL | PRC 84791 |
JORGE EDUARDO DE ALMEIDA DA SILVA | PRC 84792 |
JOSE AUGUSTO RAMOS DE ALBUQUERQUE | PRC 84793 |
JOSE DE SOUZA LEMOS | PRC 84794 |
JUSVALDO LOPES DE ALENCAR | PRC 84795 |
LINDBERGUE GUIMARAES BASTOS | PRC 84796 |
RAIMUNDO NONATO MARTINS MOREIRA | PRC 84797 |
WALDYR LEANDRO DA SILVA | PRC 82798 |
WALTER DE OLIVA FARIA | PRC 82799 |
Últimas Notícias
O SINPEF/MS defende os direitos dos policiais federais